Εικόνα:302 vergiotiko20.JPG
Από To Wiki της Ημαθίας
Δεν διατίθεται υψηλότερη ανάλυση.
302_vergiotiko20.JPG (600 × 450 εικονοστοιχεία, μέγεθος αρχείου: 52 KB, τύπος MIME: image/jpeg)
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 07:07, 14 Δεκεμβρίου 2007 | Geobikas (Συζήτηση | Συνεισφορές/Προσθήκες) | 600×450 | 52 KB |
- Επεξεργαστείτε το συγκεκριμένο αρχείο χρησιμοποιώντας μια από τις εξωτερικές εφαρμογές.
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο: setup instructions.
Σύνδεσμοι εικόνων
Οι ακόλουθες σελίδες συνδέονται με αυτή την εικόνα:
Μεταδεδομένα
Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή τον σαρωτή που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.
| Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD |
|---|---|
| Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | C40Z,D40Z |
| Χρόνος έκθεσης | 1/800 sec (0.00125) |
| Αριθμός F | f/8 |
| Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | 13:12, 2 Οκτωβρίου 2005 |
| Εστιακή απόσταση του φακού | 7.5 mm |
| Τίτλος εικόνας | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Προσαντολισμός | Φυσικός |
| Οριζόντια ανάλυση | 72 dpi |
| Κατακόρυφη ανάλυση | 72 dpi |
| Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε | ACD Systems Digital Imaging |
| Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 13:43, 17 Οκτωβρίου 2005 |
| Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 1 |
| Πρόγραμμα έκθεσης | Δημιουργικό πρόγραμμα (με προτεραιότητα το βάθος πεδίου) |
| Βαθμολόγηση ταχύτητας ISO | 100 |
| Έκδοση exif | 2.2 |
| Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | 13:12, 2 Οκτωβρίου 2005 |
| Κατάσταση συμπίεσης εικόνας | 2 |
| Προτεραιότητα έκθεσης | 0 |
| Μέγιστο διάφραγμα ξηράς | 3 |
| Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μοτίβο |
| Πηγή φωτός | Άγνωστη |
| Φλας | 0 |
| DateTime subseconds | 787 |
| Χρωματική περιοχή | sRGB |

