Εικόνα:MatskanisKoimisi2.JPG
Από To Wiki της Ημαθίας
Δεν διατίθεται υψηλότερη ανάλυση.
MatskanisKoimisi2.JPG (229 × 326 εικονοστοιχεία, μέγεθος αρχείου: 53 KB, τύπος MIME: image/jpeg)
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 06:52, 5 Σεπτεμβρίου 2008 | Galis (Συζήτηση | Συνεισφορές/Προσθήκες) | 229×326 | 53 KB |
- Επεξεργαστείτε το συγκεκριμένο αρχείο χρησιμοποιώντας μια από τις εξωτερικές εφαρμογές.
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο: setup instructions.
Σύνδεσμοι εικόνων
Οι ακόλουθες σελίδες συνδέονται με αυτή την εικόνα:
Μεταδεδομένα
Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή τον σαρωτή που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.
| Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | Canon |
|---|---|
| Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | Canon EOS 5D |
| Χρόνος έκθεσης | 1/25 sec (0.04) |
| Αριθμός F | f/4 |
| Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | 17:50, 17 Μαΐου 2008 |
| Εστιακή απόσταση του φακού | 55 mm |
| Προσαντολισμός | Φυσικός |
| Οριζόντια ανάλυση | 50 dpi |
| Κατακόρυφη ανάλυση | 50 dpi |
| Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε | Adobe Photoshop 7.0 |
| Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 20:25, 9 Αυγούστου 2008 |
| Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 2 |
| Πρόγραμμα έκθεσης | Χειροκίνητο |
| Βαθμολόγηση ταχύτητας ISO | 800 |
| Έκδοση exif | 2.21 |
| Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | 17:50, 17 Μαΐου 2008 |
| Ταχύτητα κλείστρου | 4.625 |
| Διάφραγμα | 4 |
| Προτεραιότητα έκθεσης | 0 |
| Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μοτίβο |
| Φλας | 16 |
| Χρωματική περιοχή | sRGB |
| Ανάλυση εστιακού επιπέδου Χ | 1763.9575971731 |
| Ανάλυση εστιακού πειπέδου Υ | 1766.4543524416 |
| Μονάδα μέτρησης ανάλυσης εστιακού επιπέδου | ίντσες |
| Ειδική επεξεργασία εικόνας | Κανονική επεξεργασία |
| Κατάσταση λειτουργίας έκθεσης | Χειροκίνητη έκθεση |
| Ισορροπία των λευκών | Αυτόματη ισορροπία των λευκών |
| Τύπος σύλληψης της σκηνής | Συνήθης |

