Εικόνα:P1010089 resize.JPG
Από To Wiki της Ημαθίας
Δεν διατίθεται υψηλότερη ανάλυση.
P1010089_resize.JPG (600 × 450 εικονοστοιχεία, μέγεθος αρχείου: 67 KB, τύπος MIME: image/jpeg)
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 10:08, 14 Δεκεμβρίου 2007 | Geobikas (Συζήτηση | Συνεισφορές/Προσθήκες) | 600×450 | 67 KB |
- Επεξεργαστείτε το συγκεκριμένο αρχείο χρησιμοποιώντας μια από τις εξωτερικές εφαρμογές.
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο: setup instructions.
Σύνδεσμοι εικόνων
Οι ακόλουθες σελίδες συνδέονται με αυτή την εικόνα:
Μεταδεδομένα
Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή τον σαρωτή που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.
| Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD |
|---|---|
| Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | C5050Z |
| Χρόνος έκθεσης | 1/800 sec (0.00125) |
| Αριθμός F | f/4 |
| Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | Άγνωστη ημερομηνία |
| Εστιακή απόσταση του φακού | 7.1 mm |
| Τίτλος εικόνας | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Προσαντολισμός | Φυσικός |
| Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε | ACD Systems Digital Imaging |
| Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 11:55, 11 Δεκεμβρίου 2005 |
| Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 1 |
| Πρόγραμμα έκθεσης | Κανονικό πρόγραμμα |
| Βαθμολόγηση ταχύτητας ISO | 64 |
| Έκδοση exif | 2.2 |
| Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | Άγνωστη ημερομηνία |
| Κατάσταση συμπίεσης εικόνας | 2 |
| Προτεραιότητα έκθεσης | 0 |
| Μέγιστο διάφραγμα ξηράς | 1.7 |
| Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μοτίβο |
| Πηγή φωτός | Άγνωστη |
| Φλας | 24 |
| DateTime subseconds | 218 |
| Χρωματική περιοχή | sRGB |
| Ειδική επεξεργασία εικόνας | Κανονική επεξεργασία |
| Κατάσταση λειτουργίας έκθεσης | Αυτόματη έκθεση |
| Ισορροπία των λευκών | Αυτόματη ισορροπία των λευκών |
| Τύπος σύλληψης της σκηνής | Συνήθης |
| Αντίθεση | Φυσικό |
| Κορεσμός | Φυσικός |
| Όξυνση | Φυσική |

